Statistiques
	
		
		Vous trouverez ici des statistiques utiles pour vous permettre d'observer en un coup d'oeil les fluctuations du marché.
			
		Ventes totales (Janvier à Juin)
	
		
			
				|  | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | 6 premiers mois | 
			| 2011 | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |  | 
				| 2012 | 343 000$ | 951 000$ | 422 000$ | 0$ | 0$ | 480 000$ | 2 196 000$ | 
				| 2013 | 0$ | 0$ | 318 500$ | 350 000$ | 0$ | 412 500$ | 1 081 000$ | 
				| 2014 | 0$ | 0$ | 372 000$ | 256 000$ | 0$ | 0$ | 628 000$ | 
				| 2015 | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 279 000$ | 0$ | 279 000$ | 
				| 2016 | 0$ | 0$ | 381 000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 381 000$ | 
				| 2017 | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 460 000$ | 0$ | 460 000$ | 
				| 2018 | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |  | 
						
	 
	Ventes totales (Juillet à Décembre)
	
		
			
				|  | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | 6 derniers mois | 
			| 2011 | 0$ | 0$ | 1 035 000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 1 035 000$ | 
				| 2012 | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |  | 
				| 2013 | 0$ | 360 000$ | 420 000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 780 000$ | 
				| 2014 | 299 800$ | 375 000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 674 800$ | 
				| 2015 | 337 000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 337 000$ | 
				| 2016 | 0$ | 0$ | 271 000$ | 630 000$ | 0$ | 0$ | 901 000$ | 
				| 2017 | 852 000$ | 426 000$ | 0$ | 436 500$ | 0$ | 0$ | 1 714 500$ | 
				| 2018 | 0$ | 0$ | 0$ | 445 000$ | 0$ | 0$ | 445 000$ | 
						
	 
	Ventes totales (annuel)
	
	
	Chargement...
	Nombre de transactions (Janvier à Juin)
	
		
			
				|  | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | 6 premiers mois | 
			| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
				| 2012 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 
				| 2013 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 
				| 2014 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
				| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
				| 2016 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
				| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
				| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
						
	 
	Nombre de transactions (Juillet à Décembre)
	
		
			
				|  | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | 6 derniers mois | 
			| 2011 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
				| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
				| 2013 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
				| 2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
				| 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
				| 2016 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
				| 2017 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
				| 2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
						
	 
	Nombre de transactions (annuel)
	
	
	Chargement...
	Prix Moyen (Janvier à Juin)
	
		
			
				|  | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | 6 premiers mois | 
			| 2011 | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |  | 
				| 2012 | 343 000$ | 951 000$ | 422 000$ | 0$ | 0$ | 480 000$ | 549 000$ | 
				| 2013 | 0$ | 0$ | 318 500$ | 350 000$ | 0$ | 412 500$ | 360 333$ | 
				| 2014 | 0$ | 0$ | 372 000$ | 256 000$ | 0$ | 0$ | 314 000$ | 
				| 2015 | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 279 000$ | 0$ | 279 000$ | 
				| 2016 | 0$ | 0$ | 381 000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 381 000$ | 
				| 2017 | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 460 000$ | 0$ | 460 000$ | 
				| 2018 | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |  | 
						
	 
	Prix Moyen (Juillet à Décembre)
	
		
			
				|  | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | 6 derniers mois | 
			| 2011 | 0$ | 0$ | 517 500$ | 0$ | 0$ | 0$ | 517 500$ | 
				| 2012 | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |  | 
				| 2013 | 0$ | 360 000$ | 420 000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 390 000$ | 
				| 2014 | 299 800$ | 375 000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 337 400$ | 
				| 2015 | 337 000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 337 000$ | 
				| 2016 | 0$ | 0$ | 271 000$ | 630 000$ | 0$ | 0$ | 450 500$ | 
				| 2017 | 852 000$ | 426 000$ | 0$ | 436 500$ | 0$ | 0$ | 571 500$ | 
				| 2018 | 0$ | 0$ | 0$ | 445 000$ | 0$ | 0$ | 445 000$ | 
						
	 
	Prix moyen (annuel)
	
	
	Chargement...