Statistiques
	
		
		Vous trouverez ici des statistiques utiles pour vous permettre d'observer en un coup d'oeil les fluctuations du marché.
			
		Ventes totales (Janvier à Juin)
	
		
			
				|  | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | 6 premiers mois | 
			| 2011 | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |  | 
				| 2012 | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 300 000$ | 0$ | 300 000$ | 
				| 2013 | 0$ | 250 000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 260 000$ | 510 000$ | 
				| 2014 | 0$ | 0$ | 294 000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 294 000$ | 
				| 2015 | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |  | 
				| 2016 | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |  | 
				| 2017 | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 265 000$ | 240 000$ | 505 000$ | 
				| 2018 | 0$ | 235 000$ | 0$ | 0$ | 370 000$ | 0$ | 605 000$ | 
						
	 
	Ventes totales (Juillet à Décembre)
	
		
			
				|  | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | 6 derniers mois | 
			| 2011 | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |  | 
				| 2012 | 0$ | 290 000$ | 0$ | 0$ | 317 000$ | 0$ | 607 000$ | 
				| 2013 | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 350 000$ | 0$ | 350 000$ | 
				| 2014 | 260 000$ | 0$ | 342 000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 602 000$ | 
				| 2015 | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |  | 
				| 2016 | 215 000$ | 0$ | 275 000$ | 0$ | 440 000$ | 249 000$ | 1 179 000$ | 
				| 2017 | 0$ | 238 000$ | 242 000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 480 000$ | 
				| 2018 | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |  | 
						
	 
	Ventes totales (annuel)
	
	
	Chargement...
	Nombre de transactions (Janvier à Juin)
	
		
			
				|  | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | 6 premiers mois | 
			| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
				| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
				| 2013 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
				| 2014 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
				| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
				| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
				| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
				| 2018 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
						
	 
	Nombre de transactions (Juillet à Décembre)
	
		
			
				|  | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | 6 derniers mois | 
			| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
				| 2012 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
				| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
				| 2014 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
				| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
				| 2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 
				| 2017 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
				| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
						
	 
	Nombre de transactions (annuel)
	
	
	Chargement...
	Prix Moyen (Janvier à Juin)
	
		
			
				|  | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | 6 premiers mois | 
			| 2011 | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |  | 
				| 2012 | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 300 000$ | 0$ | 300 000$ | 
				| 2013 | 0$ | 250 000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 260 000$ | 255 000$ | 
				| 2014 | 0$ | 0$ | 294 000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 294 000$ | 
				| 2015 | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |  | 
				| 2016 | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |  | 
				| 2017 | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 265 000$ | 240 000$ | 252 500$ | 
				| 2018 | 0$ | 235 000$ | 0$ | 0$ | 370 000$ | 0$ | 302 500$ | 
						
	 
	Prix Moyen (Juillet à Décembre)
	
		
			
				|  | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | 6 derniers mois | 
			| 2011 | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |  | 
				| 2012 | 0$ | 290 000$ | 0$ | 0$ | 317 000$ | 0$ | 303 500$ | 
				| 2013 | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 350 000$ | 0$ | 350 000$ | 
				| 2014 | 260 000$ | 0$ | 342 000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 301 000$ | 
				| 2015 | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |  | 
				| 2016 | 215 000$ | 0$ | 275 000$ | 0$ | 220 000$ | 249 000$ | 239 750$ | 
				| 2017 | 0$ | 238 000$ | 242 000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 240 000$ | 
				| 2018 | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |  | 
						
	 
	Prix moyen (annuel)
	
	
	Chargement...