Statistiques
	
		
		Vous trouverez ici des statistiques utiles pour vous permettre d'observer en un coup d'oeil les fluctuations du marché.
			
		Ventes totales (Janvier à Juin)
	
		
			
				|  | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | 6 premiers mois | 
			| 2012 | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |  | 
				| 2013 | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |  | 
				| 2014 | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |  | 
				| 2015 | 0$ | 0$ | 0$ | 270 000$ | 0$ | 0$ | 270 000$ | 
				| 2016 | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 420 000$ | 0$ | 420 000$ | 
				| 2017 | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |  | 
				| 2018 | 0$ | 324 500$ | 408 000$ | 0$ | 340 000$ | 0$ | 1 072 500$ | 
						
	 
	Ventes totales (Juillet à Décembre)
	
		
			
				|  | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | 6 derniers mois | 
			| 2012 | 0$ | 0$ | 325 000$ | 315 000$ | 608 000$ | 0$ | 1 248 000$ | 
				| 2013 | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 199 000$ | 340 000$ | 539 000$ | 
				| 2014 | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 319 000$ | 319 000$ | 
				| 2015 | 0$ | 302 000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 302 000$ | 
				| 2016 | 240 000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 240 000$ | 
				| 2017 | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 335 000$ | 335 000$ | 
				| 2018 | 401 000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 401 000$ | 
						
	 
	Ventes totales (annuel)
	
	
	Chargement...
	Nombre de transactions (Janvier à Juin)
	
		
			
				|  | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | 6 premiers mois | 
			| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
				| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
				| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
				| 2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
				| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
				| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
				| 2018 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
						
	 
	Nombre de transactions (Juillet à Décembre)
	
		
			
				|  | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | 6 derniers mois | 
			| 2012 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 
				| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
				| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
				| 2015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
				| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
				| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
				| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
						
	 
	Nombre de transactions (annuel)
	
	
	Chargement...
	Prix Moyen (Janvier à Juin)
	
		
			
				|  | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | 6 premiers mois | 
			| 2012 | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |  | 
				| 2013 | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |  | 
				| 2014 | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |  | 
				| 2015 | 0$ | 0$ | 0$ | 270 000$ | 0$ | 0$ | 270 000$ | 
				| 2016 | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 420 000$ | 0$ | 420 000$ | 
				| 2017 | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |  | 
				| 2018 | 0$ | 324 500$ | 408 000$ | 0$ | 340 000$ | 0$ | 357 500$ | 
						
	 
	Prix Moyen (Juillet à Décembre)
	
		
			
				|  | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | 6 derniers mois | 
			| 2012 | 0$ | 0$ | 325 000$ | 315 000$ | 304 000$ | 0$ | 314 667$ | 
				| 2013 | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 199 000$ | 340 000$ | 269 500$ | 
				| 2014 | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 319 000$ | 319 000$ | 
				| 2015 | 0$ | 302 000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 302 000$ | 
				| 2016 | 240 000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 240 000$ | 
				| 2017 | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 335 000$ | 335 000$ | 
				| 2018 | 401 000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 401 000$ | 
						
	 
	Prix moyen (annuel)
	
	
	Chargement...